Osaka Electro-Communication University Faculty Information Database >Department of Health and Sports Science
Faculty Information Database TOP
Department of Health and Sports Science
Name | Position | Degree | Main research themes Main activities |
---|---|---|---|
太田 暁美 OTA Akemi | Professor | Doctor of Philosophy in Medical Science, Health Fitness Instructor | Exercise physiology and health science |
武田 ひとみ TAKEDA Hitomi | Professor | Doctor of Philosophy, Doctor of Philosophy in Medical Science | Health psychophysiology Stress, Fatigue and Health Sports and nutrition |
中井 聖 NAKAI Akira | Professor | Doctor of Philosophy in Sport Science | Sports recreation/Sports Informatics |
市谷 浩一郎 ICHITANI Koichiro | Associate Professor | Coach for performance Improvement from the Japan Sports Association | Sports Biomechanics Coaching Theory in Sports |
中村 英夫 NAKAMURA Hideo | Associate Professor | Doctor of Human and Environmental Studies | Bio-signal processing Neuromuscular Function Measurement Heart Rate Variability Analysis Health Management with IoT |
松長 大祐 MATSUNAGA Daisuke | Associate Professor | Master of Sport and Wellness | Comparison between forced and voluntary exercise |
神野 周太郎 JINNO Shutaro | Contractual Appointed Associate Professor | Doctor of Health and Sport Science | Factors that promote student growth in physical education mock class practice/ Structure of opportunities for human transformation that occur through outdoor activities/ Human attempts at physical movements and inference (abduction)/Physical education concept and pragmatism |
廣光 佑哉 HIROMITSU Yuya |